Kontaktní tavná lepidla
Všechny typy našich tavných lepidel nacházejí uplatnění v řadě průmyslových odvětví (výroba samolepících pryžových těsnění, vysokokapacitní balící linky, laminace textilních materiálů, výroba etiket, obuvnictví, stavebnictví a pod.). Jsou často využívána i domácími kutily.
Kontaktní tavná lepidla neobsahují žádná rozpouštědla, jsou hygienicky i zdravotně nezávadná a proto často nahrazují rozpouštědlové systémy. Po nanesení na spojované materiály poskytují různé vlastnosti jako je nepropustnost pro vodu a tuky, nízkou propustnost pro vodní páru, svařitelnost a jiné. Při aplikaci těchto lepidel se nejčastěji využívají dva základní způsoby:
- stříkání pomocí tavných pistolí, konstruovaných pro trvalé nasazení v průmyslu i řemeslné výrobě
- nanášení pomocí rotačních válcových nanášecích strojů (pro plošnou aplikaci lepidel)
Tavná lepidla vyrábíme z těchto základních složek:
- na bázi polyetylenvinylacetátu: pro kartonážní účely, pro pomocné i trvalé spoje obuvnických dílců
- na bázi amorfního polyolefinu: montážní víceúčelová lepidla vhodná pro spojování hliníkových fólií, PUR pěn, netkaných textilií i pro plošné polepování dřeva
- na bázi termoplastického kaučuku: především jako montážní lepidla vhodná pro lepení přírodních usní, pryže, PUR pěn, pěnových materiálů z polyetylenu, polypropylenu a polystyrenu, pro lepení hliníkových fólií a pro samolepící etikety
Lepidla dodáváme v podobě roubíků o různých průměrech - viz.foto. Podrobný přehled našich lepidel najdete v tabulce.

| Typ lepidla | Báze | Otevřená doba | Bod měknutí°C | Pracovní teplota | Použití |
| Termolepidlo 210 | EVA | 2 min | 60°C | 140 – 180°C | Papír, textil, usně |
| Termolepidlo 50 E | EVA | 1 min | 70°C | 150 – 180°C | Etiketování PET lahví |
| Termolepidlo 36 | APAO | 5 min | 77°C | 150 – 180°C | Al fólie, PUR pěny, textil, kartonáž, polepování dřeva |
| Termolepidlo 1102 | APAO | 10 min | 105°C | 160 – 180°C | Al fólie, PUR pěny, textil, kartonáž |
| Termolepidlo 3611 | APAO | 25 min | 110°C | 160 – 180°C | Al fólie, PUR pěny, textil, kartonáž |
| Termolepidlo 5011 | APAO | 100 min | 90°C | 140 – 160°C | Lehčený PS, usně, textil, PUR pěny |
| Termolepidlo 5070 | APAO | 40 min | 105°C | 180°C | Papír, PUR pěny, AL fólie, lepení dětských plen |
| Termolepidlo 7010 | APAO | 50 min | 100°C | 150 – 160°C | Al fólie, PUR pěny, kartonáž, lepení etiket, textil |
| Termolepidlo 96 K | APAO | 8–10s | 75°C | 140 – 160°C | Kartonáž |
| Termolepido 99 K | APAO | 4–5s | 109°C | 145 –170°C | Kartonáž |
| Termolepidlo 100 SA | TK | neomezená | 65°C | 150 – 180°C | Dřevo, textil, PP, PUR pěny |
| Termolepidlo 100 SAD | TK | neomezená | 80°C | 160 – 190°C | Lepení PVC obložení na dřevo a na kov |
| Termolepidlo 60 S | TK | neomezená | 65°C | 110°C | Papír, textil, usně, plasty, etikety |
| Termolepidlo 5095 | TK | 20 min | 65°C | 150 – 180°C | Kartonáž, usně, etikety, textil, plasty |
| Termolepidlo 1001 | TK | 15 min | 67°C | 150 – 170°C | PET fólie, etikety na PET láhve |
| Termolepidlo 990212 | TK | neomezená | 80°C | 150 – 180°C | Lepení pryžových profilů, EPM, EPDM |
| Termolepidlo 990213 | TK | neomezená | 72°C | 150 – 180°C | Lepení pryžových profilů, EPM, EPDM |
| Termolepidlo 990214 | TK | neomezená | 76°C | 150 – 180°C | Lepení pryžových profilů, EPM, EPDM |
